Head-to-Head: Kristjan Helgason Vs Tony Knowles
Helgason | Knowles | |||
---|---|---|---|---|
8 | Seasons as Professional | 20 | ||
164 | 98 (59.76%) | Matches Played | Won | 634 | 312 (49.21%) |
66 (40.24%) | 0 (0%) | Matches Lost | Drawn | 318 (50.16%) | 4 (0.63%) |
1,347 | 744 (55.23%) | Frames Played | Won | 5,238 | 2,603 (49.69%) |
26 | 51.81 | Centuries Made | Rate | 49 | 106.9 |
0 | Maximums made | 0 | ||
37 | 19 (51.35%) | Deciders Played | Won | 138 | 72 (52.17%) |
18 | 16 (88.89%) | Whitewashes Played | Won | 95 | 44 (46.32%) |
GBP 88,790 | Prize Money | GBP 781,371 |
Past Matches
2000 British Open - Professional Ranking
Last 128
2000 Thailand Masters - Professional Ranking