Prize Money - Average Per Frame - Season 2025-2026 - Professional

Filtering

Average prize money earned by a player per frame played.
Status
Categories
Scope
Range
Player Frames Prize Money Average
England Jai Platts 4 0 0
Pakistan Aamir-Sohail Ahmad 8 0 0
Pakistan Siddiqui Arshad 8 0 0
China Luo Chenliang 8 0 0
England Heather Clare 8 0 0
England Steven Croker 8 0 0
England Kuldesh Johal 8 0 0
England Lewis Knowles 8 0 0
Pakistan Usman Mumtaz 8 0 0
England Dean Reynolds 8 0 0
Thailand Vorawit Thongweang 8 0 0
England Daniel Walker 8 0 0
China Chen Wei 8 0 0
England Mohammad Ashraf 9 0 0
India Ridhimann Bawane 9 0 0
Wales Oliver Briffett-Payne 9 0 0
England James Burrett 9 0 0
England Harvey Chandler 9 0 0
England Kian Dennett 9 0 0
England Logan Hall 9 0 0
India Hrithik Jain 9 0 0
Ireland Ronan McGuirk 9 0 0
India Asutosh Padhy 9 0 0
Spain Juan Pedro Duran 9 0 0
England Richard Pipe 9 0 0
England Imran Puri 9 0 0
India Sahil Rana 9 0 0
England Hayden Staniland 9 0 0
Thailand Narinton Tasurin 9 0 0
England Gary Widdecombe 9 0 0
England Daniel Young (II) 9 0 0
China Cao Zeyi 9 0 0
China Xian Ziheng 9 0 0
England Darren Burns 10 0 0
England William Forster 10 0 0
England Aidan Gallagher 10 0 0
Norway Umar Hayat Ali 10 0 0
China Luo Honghao 10 0 0
England William Hurley 10 0 0
China Xu Jiarui 10 0 0
Hong Kong Fung Kwok Wai 10 0 0
England Andy Neck 10 0 0
Brazil Victor Sarkis 10 0 0
Singapore Sunny Wang 10 0 0
Thailand Patipaan Wonghun 10 0 0
China Li Chengjie 11 0 0
Hong Kong Chi Chun Chan 11 0 0
England Jeff Cundy 11 0 0
Russia Arsenii Korolev 11 0 0
Poland Michał Kotiuk 11 0 0
Spain Daan Leyssen Janssen 11 0 0
England Ethan Llewellyn 11 0 0
Iran Arman Mardanighafarokhi 11 0 0
Wales Riley Powell 11 0 0
England Robert Read 11 0 0
Germany Christian Richter 11 0 0
England Lee Shanker 11 0 0
Pakistan Muhammad Siddiqui (II) 11 0 0
Thailand Passakorn Sittikrai 11 0 0
England Gary Skipworth 11 0 0
Malta Joseph Casha 12 0 0
Thailand Thitiphong Choolasak 12 0 0
Bulgaria Velian Dimitrov 12 0 0
Wales Jamie Gimblett 12 0 0
Scotland Evan Munro 12 0 0
Iraq Karar Najim 12 0 0
England Jamie O'Neill 12 0 0
Iran Amin Sanjaei 12 0 0
England Luke Simmonds 12 0 0
England Dylan Smith 12 0 0
Scotland Ross Vallance 12 0 0
England Westley Cooper 13 0 0
England Gary Filtness 13 0 0
England Tony Knowles 13 0 0
England Kaylan Patel 13 0 0
Thailand Tammada Pukpleayn 13 0 0
England Adam Stacey 13 0 0
England Jamie Wilson 13 0 0
China Liang Xiaolong 13 0 0
England Adam Abbas 14 0 0
England Labeeb Ahmed 14 0 0
England Craig Barber 14 0 0
England Simon Bedford 14 0 0
England Ronnie Blake 14 0 0
England Danny Brindle 14 0 0
England Matthew Glasby 14 0 0
England Jack Harris 14 0 0
England Hamim Hussain 14 0 0
England Neal Jones 14 0 0
England Sean Maddocks 14 0 0
Wales Marc Shaw 14 0 0
England Lee Stephens 14 0 0
Scotland Steven Wardropper 14 0 0
Pakistan Hamza Akbar 15 0 0
India Abhishek Bajaj 15 0 0
England Jay Bullen 15 0 0
England James Lee (II) 15 0 0
Thailand Pawaris Ngamkham 15 0 0
England Brandon Nguyen 15 0 0
China Tian Pengfei 15 0 0
England Luke Pinches 15 0 0
Thailand Prin Ratmukda 15 0 0
India Laxman Rawat 15 0 0
England Oshay Scott 15 0 0
England James Silverwood 15 0 0
England Adam Williams 15 0 0
China Wang Yuhang 15 0 0
England Callum Beresford 16 0 0
England David Brown 16 0 0
Malta Aaron Busuttil 16 0 0
England Bradley Cowdroy 16 0 0
Thailand Peemachol Kongkitchertchoo 16 0 0
Hong Kong Shaun Liu 16 0 0
Jamaica Rory McLeod 16 0 0
England Edward Warr 16 0 0
England Nigel Clarke 17 0 0
Northern Ireland Joel Connolly Jnr 17 0 0
Ukraine Denys Khmelevskyi 17 0 0
Thailand Putthakam Kimsuk 17 0 0
Hong Kong Yu Kiu Chang 17 0 0
Pakistan Rana Mahmood 17 0 0
England Elias Martin-Beris 17 0 0
England Josh Mulholland 17 0 0
India Shrikrishna Suryanarayanan 17 0 0
Mark Bell 18 0 0
Pakistan Nadeem Gul 18 0 0
South Korea Daegyu Lee 18 0 0
Singapore Jaden Ong Jia Jun 18 0 0
England Manasawin Phetmalaikul 18 0 0
Pakistan Mubashir Raza 18 0 0
England Joshua Cooper 19 0 0
Iran Ali Gharahgozlou 19 0 0
Moldova Vladislav Gradinari 19 0 0
China Qin Jianfeng 19 0 0
England William Lemons 19 0 0
England Ronnie Sullivan 19 0 0
Pakistan Muhammad Umar Khan 19 0 0
Germany Alexander Widau 19 0 0
England Scott Bell 20 0 0
England Jenson Kendrick 20 0 0
England Saqib Nasir 20 0 0
England Richard Binns 21 0 0
Germany Manuel Ederer 21 0 0
England Mark Joyce 21 0 0
England Stephen Kershaw 21 0 0
England Andy Lavin 21 0 0
England Aidan Murphy (II) 21 0 0
England John Pritchett 21 0 0
China Chen Ruifu 21 0 0
England Lewis Ullah 21 0 0
England Elliott Weston 21 0 0
England Matt Williams 21 0 0
England Nathan Jones 22 0 0
Thailand Chaiyasap Kitjaroenchai 22 0 0
England Sean McAllister 22 0 0
England Faizaan Mohammed 22 0 0
England Sean O'Sullivan 22 0 0
France Brian Ochoiski 22 0 0
England Stuart Watson 22 0 0
Pakistan Muhammad Ahsan Javaid 23 0 0
Thailand Pongsakron Chongjairak (II) 23 0 0
Pakistan Abdul Javed 23 0 0
Hong Kong Hon Man Chau 23 0 0
France Nicolas Mortreux 23 0 0
Estonia Andres Petrov 23 0 0
England Oliver Sykes 23 0 0
China Feng Yu 23 0 0
China Zhang Zhijie 23 0 0
Pakistan Muhammad Azhar Khan 24 0 0
England Steven Crowley 24 0 0
Northern Ireland Gerard Greene 24 0 0
England Ian Martin 24 0 0
England Andrew Higginson 25 0 0
India Digvijay Kadian 25 0 0
Latvia Filips Kalniņš 25 0 0
Scotland Keith Keldie 25 0 0
England Peter Devlin 26 0 0
China Ma Hailong 26 0 0
Thailand Lomnaw Issarangkun 26 0 0
Ukraine Anton Kazakov 26 0 0
England Liam Pullen 26 0 0
China Liu Yang 26 0 0
England Jake Crofts 27 0 0
England Joshua Thomond 27 0 0
India Pankaj Advani 28 0 0
Pakistan Mohsin Amin 28 0 0
England Daniel Boyes 28 0 0
Thailand Ritthichai Chimphanang 28 0 0
England Brandon Hall 28 0 0
China Xu Jianhao 28 0 0
China Zhou Jinhao 28 0 0
England Peter Lines 28 0 0
England Hammad Miah 28 0 0
England Zack Richardson 28 0 0
Wales Jack Bradford 29 0 0
England Alfie Burden 29 0 0
China Yao Dongcheng 29 0 0
Iran Siyavosh Mozayani 29 0 0
Thailand Chatchapong Nasa 29 0 0
England George Pragnell (II) 29 0 0
Switzerland Alexander Ursenbacher 29 0 0
Iran Soheil Vahedi 29 0 0
England James Cahill 30 0 0
England Anthony Hamilton 30 0 0
China Deng Jinhong 30 0 0
England Phil O'Kane 30 0 0
England Barry Pinches 30 0 0
Northern Ireland Fergal Quinn (II) 30 0 0
England Alex Clenshaw 31 0 0
England Daniel Womersley 31 0 0
England Kayden Brierley 32 0 0
Wales Alfie Davies 32 0 0
England Paul Deaville 32 0 0
Hong Kong Wan Nansen Sin Man 32 0 0
China Chen Qien 32 0 0
Scotland Gary Thomson 32 0 0
England Alex Millington 33 0 0
England Craig Steadman 33 0 0
Cambodia Chhay Suon 33 0 0
England Jason Tart 33 0 0
England Oliver Brown 34 0 0
China Liu Wenwei 34 0 0
China Xing Zihao 34 0 0
Poland Mateusz Baranowski 35 0 0
Scotland Jack Borwick 35 0 0
England Stuart Carrington 35 0 0
England Billy Joe Castle 35 0 0
England Halim Hussain 35 0 0
Thailand Narongdat Takantong 35 0 0
England Ashley Carty 36 0 0
Thailand Nattanapong Chaikul 36 0 0
Pakistan Babar Masih 37 0 0
England John Astley 38 0 0
England Simon Blackwell 38 0 0
England Ian Burns 38 0 0
Wales Andrew Pagett 38 0 0
Malaysia Thor Chuan Leong 40 0 0
Thailand Thanawat Thirapongpaiboon 40 0 0
Latvia Rodion Judin 41 0 0
China Xu Yichen 41 0 0
Scotland Dean Young 41 0 0
England David Grace 43 0 0
China Luo Zetao 43 0 0
England Ryan Davies 45 0 0
China Yisong Peng 45 0 0
England Connor Benzey 46 0 0
England Patrick Whelan 47 0 0
China Zhao Hanyang 49 0 0
England Mark Lloyd 51 0 0
England Ashley Hugill 52 0 0
China Liu Linhao 52 0 0
Germany Umut Dikme 53 0 0
Scotland Michael Collumb 0 0 0
Joel Connolly Jnr / Crofts 0 0 0
Wales Dylan Emery 0 0 0
India Rafath Habib 0 0 0
Ukraine Mykhailo Larkov 0 0 0
Canada James Lee 0 0 0